日本株ロングショート戦略のヘッジファンドに転職し、アナリストとしてIPO銘柄や製造業全般の中小型株の調査を担当された後、共同創業したKxShare株式会社にてIPOクロスオーバー投資ファンドを運用しているさんまのIPO氏に寄稿いただいた。
ここまで様々なスタイルのヘッジファンドについて紹介、分析してきたが、今回は日本株で運用を行うファンドに絞って深堀っていきたい。
まずはアワードを受賞したパフォーマンスが良好なファンドについて、その後でメディア等に掲載されたファンドについてもまとめていきたい。
アワード受賞ファンド
日本株ヘッジファンドの好パフォーマンスプロダクトを表彰するアワードとしては、以前のコラムで紹介したHFMが主催する「HFM Asia Performance Awards(旧HFM AsiaHedge Awards)」やEurekahedgeの「Asian Hedge Fund Awards」がある。これらのアワードで表彰されたファンドを紹介する。
直近のHFMを受賞したZyg Fundは、Point72、Horizon Asset Internationalから2018年に独立した井藤氏により設立された新興ヘッジファンド。
2020年の受賞ファンドであるSimplex Fund Oyako(親子)はシンプレックスアセットが運用しており、親子上場における割安な子会社等の株式を買うファンド。同名の公募投信が2013年に設定されていたが、2017年に繰り上げ償還された模様。
2019年にHFMを受賞した暁翔キャピタルのAkito Fundは、Eurekahedgeを4回受賞、4回ノミネートされるなどの実績を誇るヘッジファンド。2012年に日経新聞に掲載されているが、2009年に運用助言を開始された、中小型の成長株を発掘する戦略。CIOは山口氏。
以下、Google検索でデータが取れる限りで過去の受賞ファンドを一覧にした。これらのアワードは、ヘッジファンドの側からHFMやEurekahedgeに対して継続的にパフォーマンス開示を行った場合に、パフォーマンス上位ファンドに与えられるものであり、受賞していない中にも優秀なファンドは当然に存在するということは記しておきたい。
運用会社 | プロダクト | HFM | Eurekahedge | 同ノミネート |
---|---|---|---|---|
Zyg Pte | Zyg Fund | 2021 | – | – |
シンプレックスアセットマネジメント | Simplex Fund Oyako | 2020 | – | 2015 |
暁翔キャピタル(アキト) | Akito Fund | 2019 | 2015, 2016, 2019, 2020 | 2011, 2012, 2017, 2018 |
ハヤテインベストメント | Hayate Japan Equity Long Short Fund | – | 2014, 2018 | 2010, 2013, 2015, 2017 |
スパークス・アセット・マネジメント | SPARX Japan Long-Short Fund | 2017 | – | 2018 |
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン | UMJ Galleyla Fund | – | 2017 | 2015, 2018 |
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン | UMJ Kotoshiro Fund | 2016 | – | 2013, 2015 |
MCPアセット・マネジメント | Terra Grove Japan Fund | 2014 | – | – |
GCIアセット・マネジメント | GCI Japan Hybrids | 2013 | 2013 | 2014 |
根津アジアキャピタルマネジメント | Nezu Japan Fund | – | 2012 | – |
Lim Advisors Limited | LIM Japan Fund | – | 2011 | 2010 |
日本株ファンド
一体日本株のヘッジファンドはいくつあるのだろうか。Eurekahedgeに登録されているJapan – Long Short Equitiesの構成ファンド数は28(2022/4/20時点)。筆者の肌感覚ではこの2倍くらいある印象で、さらにポートフォリオマネージャーの人数でいうと100-200人くらいはいる印象だ。ファンドの数として登録されているのが28だとしても、Eurekahedgeに掲載せずに運用しているファンドもある(日本で募集するだけなら特に掲載する必要も感じない)。
また、マルチストラテジーファンド(ミレニアム、ポイント72等)であれば、「日本株ファンド」として独立してパフォーマンスを計測して販売されているわけではなく、あくまで大きなヘッジファンドの箱の中で、日本にいる何名~何十名かが資金の一定割合を任されているという形態であるためだ。
以下、過去のEurekahedgeノミネート一覧やメディア掲載情報、独立した方の独立前にいたファンド名、グーグル検索を用いて、現役で日本株ロングショートファンドを運用していると思われるヘッジファンドを一覧にした。既に廃業されていたり、抜け漏れがあったりするかもしれないが、ご容赦されたい。
アナリストの1日
今回のコラムの最後に、日本株ヘッジファンドにおけるアナリストの1日をモデルケースとして記載した。
これはフィクションであり実在する組織や人物その他とは何ら関りがない。なお筆者は在職中の充実度は非常に高く、上司・同僚・その他の関係者の方々に強く感謝している。
6:00 | テレビ東京『モーニングサテライト』を目覚ましにして起床。 日経先物、米株5指数(ダウ、ナスダック、SP&500、ラッセル2000、SOX)、米金利、為替をクイックチェック。 「今日もグロース優位か。厳しいかもしれないな」など心の中でぼやく。 |
6:20 | ニュースをチェックしながら仕度。 Twitterで有益な情報源を入れたリストがあるのでまずは寝る前まで遡る。最後の仕上げに日経新聞を読む。 朝食は、運用の調子が良いときはオフィス近くのスターバックスでサンドイッチを購入。悪いときはまとめ買いしたプロテインバー。通勤は自転車で、平日の唯一の運動。 |
7:15 | 毎朝の自作プログラムを回して相場をチェックしながら、大量のセルサイドレポートを読む。 中小型の製造業全般を担当しているので、いつも自分に関係するレポートが非常に多い。 マクロ、自動車、機械、FAロボット、化学、電子部品、電機、小売、エネルギー、建設、情報通信、全部何らかの接触がある。 「IT担当アナリストの人は関係業種少なくていいな」などとぼやく。 |
7:45 | セルサイドの方が話し、バイサイドが聞くタイプの朝会に参加。深く感謝。 |
8:30 | 売買提案(いわゆるストックピッチ)を行う。要点を分かりやすく、かつポートフォリオマネージャーの心に響くような話し方を心掛ける。 中小型株担当だと、その銘柄をポートフォリオマネージャーが知らないケースも多くあり、会社概要から話す。「なぜ買う・売るか」、「なぜ今か」、「ターゲットプライスは」。必要な問いはこの3点に集約される。 |
9:00 | 1件目のIR取材。 |
10:30 | 2件目のIR取材。 |
11:30 | 取材が終わって昼食。週1回くらいチームで外食。そのほかの日はデスクランチ。 オフィスの近くにサラダ詰め放題の健康的な弁当屋があったことにより、今年1年は5kgの体重増に留まった。 |
13:00 | 3件目のIR取材。 |
14:30 | 4件目のIR取材。 |
16:00 | 5件目のIR取材。 今日は1時間のIR取材を5本やる日だった。 9時から始まって間にランチタイム+30分ずつの間隔を空けている。 多くの証券会社や発行体がこのフォーマット(9:00, 10:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:00)の区切りでアポイントを取ってくれていてありがたい。 |
17:00 | 売買提案を行う。朝より長く時間をとれるので、丁寧に話すよう心掛ける。 |
18:30 | ここからひとりのリサーチ時間に入る。今日のIR取材をまとめたり、業績モデルに反映して業績予想やバリュエーションを作り直したりする。 取材させて頂いた会社にフォローアップの質問を送ったり、感謝メールを送ったりする。 収穫があった日は翌日の売買提案に向けて準備する。無かった日は「何も浮かんでこないのは自分の鍛錬が足りないからである。辛い」などとぼやく。 |
20:30 | 夕食を挟んで再びひとりのリサーチ時間に入る。翌日のIR取材の準備を行う。 決算発表の有無など時期にもよるが、ほとんどの週で10~30件のIR取材をこなす。 よくアセットマネジメント会社のPRで、「ファンドマネージャーが年900件取材」とか「4人チームで3000件取材」などと話していて話題になるが、全く嘘偽りない数字だと思う。 「取材なしで勝てる人は羨ましい」などとぼやく。 |
22:30 | 満足いくまでリサーチを継続し、帰路につく。 |
次回
今コラムではヘッジファンド業界の歴史をご紹介した。次回はヘッジファンドにおける運用スタイルの例を挙げていき、それぞれのリスク、リターンについて統計に基づきながらお話していく。
参考文献
- EUREKA HEDGE「News & Events」
- 日本経済新聞「和製ヘッジファンドの素顔 驚異の「勝率」の秘密は」2019年3月10日
- 日本経済新聞「強い和製ヘッジファンドに学べ 逆風下でも好業績」2012年1月15日
- Bloomberg「東京素通りだったヘッジファンドに回帰の兆し-都の支援も呼び水に」2019年4月3日